Дорогие друзья! для тех, кто не имеет кухонных весов, но очень хочет как можно точнее следовать нашим рецептам, на этой странице представлена таблица соотношения массы и объема продуктов. Теперь, имея стакан и ложку, вы правильно добавите соль, муку и даже сало.
| Наименование | стакан 250 см³ (чайный) |
стакан 200 см³ (граненый) |
столовая ложка |
чайная ложка |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЖИРЫ | ||||
| Майонез | - | - | 15 | 4 |
| Маргарин | - | - | 15 | 4 |
| Масло крестьянское | - | - | 20 | 5 |
| Масло растительное | - | - | 20 | 5 |
| Масло топленое | - | - | 20 | 5 |
| Молоко сгущенное | - | - | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Молоко (цельное) | 250 | 200 | 20 | 5 |
| Сало топленое | - | - | 20 | - |
| Сливки 20% | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 10 |
| Творог жирный | - | - | 17 | 5 |
| МУКА И КРУПА | ||||
| Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
| Горох нелущеный | 200 | 175 | - | - |
| Крупа Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
| Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 |
| Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
| Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Мука картофельная | 200 | 160 | 30 | 10 |
| Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
| Фасоль | 220 | 175 | - | - |
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
| хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
| Чечевица | 210 | 170 | - | - |
| ПРИПРАВЫ И СПЕЦИИ | ||||
| Желатин (в порошке) | - | - | 15 | 5 |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| Лимонная кислота | - | - | 20 | 10 |
| Перец молотый | - | - | 18 | 5 |
| Сахар пиленый | 200 | 140 | - | - |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Сода пищевая | - | - | 28 | 12 |
| Соль | 325 | - | 30 | 10 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| ТОМАТНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Сок томатный | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Томат-пюре | 220 | - | 25 | 8 |
| Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| ЯГОДЫ |
||||
| Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
| Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
| ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Вода | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
| Какао | - | - | 20 | 9 |
| Кофе молотый | - | - | 25 | 10 |
| Ликер | - | - | 20 | 7 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
| Мед натуральный | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Семена подсолнечника (очищенные) | 140 | 112 | - | - |
| Чай сухой | - | - | 3 | - |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |